|
CIRCUS
TRIO |
![]() |
|
WORLD
WCD 2159 |
||
| 1.LA MIA CITTA’ (Fabor) | 2’01”
|
|
| 2.BIRBA (Bruni) | 2’10” |
|
| 3.GIN E GIAN (Raffeng) | 2’33” |
|
| 4.CIRCUS TRIO (Raffeng) | 2’39” |
|
| 5.NEGRO BILL (Barigozzi) | 2’38” |
|
| 6. MARCIA STORTA (Fugazza) | 2’39” |
|
| 7.TARANTELLINA (Bruni) | 2’20” |
|
| 8.CENTINODIA (Fabor) | 2’49” |
|
| 9.ROSELLINA (Borgazzi) | 2’18” |
|
| 10.A SPASSO (Fabor) | 2’21”
|
|
| 11.DONDOLO (Bruni) | 2’12” |
|
| 12.BUONA NOTTE (Rocchi) | 2’19” |
|
| 13.VOLANDO SOGNANDO (Fabor) |
2’16” |
|
| 14.SUL PRATICELLO (Fabor) | 2’36” |
|
| 15.TIRO BIRBONE (Fabor) | 2’51” |
|
| 16.VADO QUA, VADO LA’ (Fabor) | 2’43” |
|
| 17.FURBETTINO (Fabor) | 2’34” |
|
| 18.PASSIN PASSETTO (Fabor) |
2’49” |
|
| 19.LE BUGIE (Fabor) | 2’45” |
|
| 20.VOGA VOGA (Fabor) | 2’28” |
|
| 21.TIC TIC TOC (Fabor) | 2’43” |
|
| 22.RONDINELLE (Fabor) | 2’36” |
|
| 23.UN-DUE-TRE-UN (Fabor) | 2’20” |
|
| 24.MAZURCHETTA (Fabor) | 2’48’’ |
|
MAX
RAFFENG GROUP |
||