|
VENTO DI TERRA |
![]() |
|
FLAM FCD 2741 |
||
|
PANORAMICI |
||
| 1.ALTOPIANI (MACCHI) | 3’49” |
|
| 2.DOLCI COLLINE (MACCHI) | 3’39” |
|
| 3.GABBIANI (MACCHI) | 2’45” |
|
| 4.MAGICO INCONTRO (ARENA) | 3’36” |
|
| 5.IL PICCOLO RUSCELLO (MACCHI) | 2’04” |
|
| 6.VENTO DI TERRA (MACCHI) | 2’25” |
|
| 7.LIBECCIO (MACCHI) |
2’12” |
|
| 8.FRULLO D’ALI (MACCHI) | 4’01” |
|
| 9.L’ANTICA VALLE (MACCHI) | 4’06” |
|
| 10.INCANTO (MACCHI) | 2’11” |
|
| 11.NEBBIE (MACCHI) | 3’28” |
|
|
ETNICI |
||
| 12.PUERTO ALVARADO (MACCHI) | 1’41” |
|
| 13.MASAI (MACCHI) |
2’33” |
|
| 14.RUWENZORI (MACCHI) | 2’25” |
|
| 15.ZAIRE (MACCHI) | 1’56” |
|
| 16.VILLANCICO (MACCHI) | 2’39” |
|
| 17.CIELO CIEGO (MACCHI) | 4’37” |
|
| 18.MILAGRO (MACCHI) | 3’39” |
|
| 19.AGUILA NEGRA (MACCHI) | 2’00” |
|
| 20.ALAVADO (MACCHI) | 3’01” |
|
| 21.UCUCU (SCOZZAFAVA) | 2’00” |
|
MILAGRO ENSEMBLE |
||