|
I PRIMITIVI |
![]() |
|
WORLD WCD 2142 |
||
| 1.PRIMO MELOS (Eolyne) | 2’36”
|
|
| 2.TRIBALE (Eolyne) | 2’26” |
|
| 3.ANDINA (Eolyne) | 2’32” |
|
| 4.TERSICOREA (Eolyne) | 2’29” |
|
| 5.RITUALE (Eolyne) |
2’42” |
|
| 6.PERUVIANA (Eolyne) |
2’15” |
|
| 7.COLOMBIANA (Eolyne) | 2’25” |
|
| 8.AMERINDIA (Eolyne) | 2’55” |
|
| 9.MOSCHEA (Fabor) | 2’16” |
|
| 10.SOMALIT (Fabor) |
2’20” |
|
| 11.CINA 1 (Eolyne) | 2’09” |
|
| 12.CINA 3 (Eolyne) | 2’58” |
|
| 13.CINA 2 (Eolyne) | 2’18” |
|
| 14.ASSIRO-ORIENTALE 2 (Eolyne) | 2’10” |
|
| 15.ASSIRO-ORIENTALE 1 (Eolyne) |
2’00” |
|
| 16.EBRAICA 1 (Eolyne) | 2’07” |
|
| 17.EBRAICA 2 (Eolyne) | 2’21” |
|
| 18.EGITTO ANTICO 2 (Eolyne) | 2’45” |
|
| 19.EGITTO ANTICO 1 (Eolyne) | 2’23” |
|
| 20.INDIA 1 (Eolyne) | 2’05” |
|
| 21.INDIA 2 (Eolyne) |
2’35” |
|
| 22.FRIGIO (Fabor) | 2’33” |
|
| 23.MISOLIDIO (Fabor) | 2’05” |
|
| 24.DORICO (Fabor) | 3’02” |
|
| 25.AULOS 3 (Fabor) | 2’25” |
|
| 26.AULOS 1 (Fabor) | 2’25” |
|
| 27.AULOS 2 (Fabor) | 2’25” |
|
| 28.MUSA (Fabor) | 3’03” |
|
GRUPPO «I PRIMITIVI» |
||