|
ETNIE |
![]() |
|
| HARD HCD 2227 |
||
| 1.OASI (Iffar) | 4’11”
|
|
| 2.SUK (Iffar) | 4’27” |
|
| 3.MINARETO (Iffar) | 4’02” |
|
| 4.CHEOPE (Iffar) | 4’02” |
|
| 5.PIGMEI (Nakossa) | 4’00” |
|
| 6.AFRICANA (Nakossa) | 4’18” |
|
| 7.TAM-TAM (Nakossa) |
3’09” |
|
| 8.SCIAMANI (Nakossa) |
4’05” |
|
| 9.TAJ-MAHAL (Iffar) | 4’16” |
|
| 10.KARMA (Iffar) | 4’04” |
|
| 11.PAGODE (Eolyne) | 3’18” |
|
| 12.BIRMANIA (Eolyne) | 3’50” |
|
| 13.TAI CHI (Eolyne) | 4’06” |
|
| 14.RISCIO’ (Eolyne) | 3’54” |
|
| 15.SAMURAI (Eolyne) | 4’00” |
|
| 16.CORDIGLIERA (Nakossa) |
3’37” |
|
| 17.INCAS (Nakossa) | 4’22” |
|
| 18.BORA BORA (Eolyne) | 3’06” |
|
LIVE ORIGINAL TRIO |
||