|
ETNIE 3 |
![]() |
|
HCD 2241 |
Musica
di Oscar Rocchi |
|
| 1.KYOTO (Giappone) | 3’08”
|
|
| 2.HIRADO | 3’14” |
|
| 3.CANTON (Cina) | 2’47” |
|
| 4.SHANGHAI | 3’05” |
|
| 5.GIACARTA (Indonesia) | 2’52” |
|
| 6.GIAVA |
3’36” |
|
| 7.JAIPUR (India) | 3’27” |
|
| 8.MADRAS |
3’01” |
|
| 9.MEDINA (Arabia) | 3’02“ |
|
| 10.SAHARA | 3’12” |
|
| 11.MARRAKESH (Marocco) |
3’01” |
|
| 12.AGADIR | 2’57” |
|
| 13.NAIROBI (Africa) | 3’12” |
|
| 14.MACHAKOS | 3’17‘’ |
|
| 15.L’AVANA (Afro-Cuba) | 3’29’’ |
|
| 16.SALVADOR | 3’33” |
|
| 17.CAYMAN (Giamaica) | 3’31” |
|
| 18.MONTEGO | 3’18” |
|
| 19.RIO GRANDE (Brasile) | 3’16” |
|
| 20.PORTO ALEGRE | 3’03” |
|
| OSCAR ROCCHI AND HIS ELECTRONICS |
||