|
FOLK ITALIANO - BOLOGNA FOLK |
![]() |
|
FONOVIDEO
|
||
| 1.VALZER DEL SUD TURNATURI | 3’03”
|
|
| 2.POLKA - GIOCATTOLO DE FILIPPI | 1’35” |
|
| 3.LA GONDOLIERA TURNATURI | 2’37” |
|
| 4.CHIARO MELOS FERRONI | 3’05” |
|
| 5.ARIA CAMPAGNOLA TURNATURI | 2’21” |
|
| 6.PERIFERIA POP CASTIGLIONE | 2’38” |
|
| 7.TEMA D’AMORE TURNATURI | 2’41” |
|
| 8.ARIA NOSTRANA CASTIGLIONE | 2’17” |
|
| 9.SALTARELLO MOOG TURNATURI | 2‘12“ |
|
| 10.TANGO BALERA FERRONI | 1’17” |
|
| 11.MARCIA PER DUE TURNATURI | 2’14” |
|
| 12.GAVOTTANDO
DE FILIPPI |
2’49” |
|
| 13.POPOLARESCA TURNATURI | 2’35” |
|
| 14.TEMA INFINITO CASTIGLIONE | 2’35” |
|
| 15.CLAUDINA VENTURI |
1’54” |
|
| 16.PORTA LAME VENTURI | 1’59” |
|
| 17.LAS VEGAS MINUTI | 2’12” |
|
| 18.OMAGGIO GUERRA | 1’57” |
|
| 19.SUPER SAMBA VENTURI | 1’51” |
|
| 20.GOOD BYE CHARLESTON MARIPAL | 2’22” |
|
| 21.FLOR DE GRANADA VENTURI |
1’51” |
|
| 22.FIERAMOSCA MANSERVISI | 1’59” |
|
| 23.TRAMONTO BLU MANSERVISI |
2’39” |
|
| 24.MELONCELLO VENTURI | 3’16” |
|
| 25.DUETTO MARIPAL | 2’03” |
|
| 26.TANGO CALIENTE MINUTI | 2’29” |
|
| 27.ELENA PIVA | 2’25” |
|
| 28.AL PANZACHIN GUERRA | 3’02” |
|
ORCHESTRA BOLOGNA FOLK |
||