|
FRAME |
![]() |
|
WORLD WCD 2166 |
Musica
di MAURIZIO ARNONE |
|
| 1.FRAME 1 | 2’56”
|
|
| 2.FRAME 2 | 3’07” |
|
| 3.FRAME 3 | 3’02” |
|
| 4.FRAME 4 | 3’31” |
|
| 5.FRAME 5 | 3’06” |
|
| 6.FRAME 6 | 2’41” |
|
| 7.FRAME 7 | 3’51” |
|
| 8.FRAME 8 | 2’40” |
|
| 9.FRAME 9 | 3’07” |
|
| 10.FRAME 10 | 3’25” |
|
| 11.FRAME 11 | 3’07” |
|
| 12.FRAME 12 | 3’16” |
|
| 13.FRAME 13 | 3’07” |
|
| 14.FRAME 14 | 2’01” |
|
| 15.FRAME 15 | 3’28” |
|
| 16.FRAME 16 | 3’18” |
|
| 17.FRAME 17 | 3’27” |
|
| 18.FRAME 18 | 3’19” |
|
| 19.FRAME 19 | 3’16”
|
|
| 20.FRAME 20 | 3’20” |
|
MAURIZIO ARNONE |
||