|
RENAISSANCE |
![]() |
|
HARD HCD 2226 |
Musica
di Fabio Borgazzi |
|
| 1.QUATERNARIA A | 2’29” |
|
| 2.QUATERNARIA *B | 2’29” |
|
| 3.PASSOMEZZO A | 2’14” |
|
| 4.PASSOMEZZO *B | 2’14” |
|
| 5.LA ROCCA A | 2’56” |
|
| 6.LA ROCCA *B | 2’56” |
|
| 7.BRANLE A | 2’52” |
|
| 8.BRANLE *B | 2’52” |
|
| 9.GAILLARDE | 2’50” |
|
| 10.ARS VENETA A |
3’04” |
|
| 11.ARS VENETA *B |
3’04” |
|
| 12.TORTIGLIONE | 2’16” |
|
| 13.ANTIGUAS | 2’31” |
|
| 14.A TROIS A | 3’14” |
|
| 15.A TROIS *B | 3’14” |
|
| 16.GREGORIUS | 2’48” |
|
| 17.ANGLICANA |
3’00” |
|
| 18.CANTUS PLANUS | 2’58” |
|
| 19.STELLA MARIS | 2’52” |
|
| 20.SINFONIETTA A |
2’50” |
|
| 21.SINFONIETTA *B |
2’50” |
|
GRUPPO
STRUMENTALE «CONCENTUS» DI ROMA |
||