|
MEDIOEVO |
![]() |
|
HARD HCD 2220 |
||
| 1.CANSO (Borgazzi) | 2’03”
|
|
| 2.GIRONDEAU (Borgazzi) | 2’05” |
|
| 3.REFRAIN (Borgazzi) | 2’17” |
|
| 4.DECIMO IV (Borgazzi) |
2’41” |
|
| 5.ARIA A BALLO (Borgazzi) | 2’01” |
|
| 6.LAI (Borgazzi) | 2’07” |
|
| 7.MONODICA (Borgazzi) | 2’07” |
|
| 8.CORTESE (Borgazzi) | 2’14” |
|
| 9.VIRELAI (Borgazzi) | 2’11” |
|
| 10.BALLADE (Borgazzi) | 2’28” |
|
| 11.NOVA ARS (Borgazzi) |
2’40” |
|
| 12.DECHANT (Boragazzi) | 2’06” |
|
| 13.MODALIS (Borgazzi) | 2’18” |
|
| 14.CANTICA (Borgazzi) | 2’58” |
|
| 15. INVOCATIO (Borgazzi) | 2’34” |
|
| 16.RONDELLUS (Borgazzi) | 2’15” |
|
| 17.STRAMBOTTO (Borgazzi) | 2’30” |
|
| 18.CAROLA (Borgazzi) | 2’19” |
|
| 19.MASCHERATA (Sabely) | 2’53” |
|
| 20.MADRIGALIA (Sabely) | 2’51” |
|
| 21.IMITATIONE (Sabely) | 2’13” |
|
| 22.CANTIONE (Sabely) | 2’16” |
|
| 23.PASTORES (Sabely) |
2’14” |
|
| 24.ARIOSUS (Sabely) | 2’17” |
|
| 25.CORALE-TEMA 1 (Arena) | 2’41” |
|
| 26.RICERCANDO (Bruni) | 2’52” |
|
| 27.FROTTOLA (Borgazzi) |
3’17” |
|
| 28.CANONE 2 (Arena) |
2’45” |
|
| 29.CANONE 1 (Arena) | 2’31” |
|
Gruppo Strumentale «Concentus» di Roma |
||