|
L’800 E IL PIANOFORTE |
![]() |
|
WORLD WCD 2135 |
||
| 1.VALSE PIANO (Borgazzi) | 3’36” |
|
| 2.CLEMENTIANA (Borgazzi) | 2’17” |
|
| 3.NOTTURNINO (Borgazzi) | 3’26” |
|
| 4.SCHUBERTIANA (Borgazzi) | 2’05” |
|
| 5.ARPEGES (Borgazzi) | 2’25” |
|
| 6.ARABESQUE (Borgazzi) |
2’40” |
|
| 7.SANS PAROLES (Borgazzi) | 2’22” |
|
| 8.ALLA BRAHMS (Borgazzi) |
2’19” |
|
| 9.NOVELLETTA (Borgazzi) | 2’11” |
|
| 10.FOGLIO D’ALBUM (Borgazzi) | 2’41” |
|
| 11.LISZTIANA (Borgazzi) | 3’38” |
|
| 12.UNA FIABA (Borgazzi) | 2’41” |
|
| 13.LA CACCIA (Borgazzi) | 2’32” |
|
| 14.TOCCATA (Borgazzi) |
2’30” |
|
| 15.SERENATA INSISTENTE (Borgazzi) |
4’00” |
|
| 16.NUVOLE (Borgazzi) | 3’26” |
|
| 17.EGLOGA (Borgazzi) | 3’17” |
|
| 18.SORCETTI IN PARATA (Borgazzi) | 2’48” |
|
| 19.IDILLIO ALLO STAGNO (Borgazzi) | 2’29” |
|
| 20.CAVALLUCCIO DI LEGNO (Borgazzi) | 2’24” |
|
| 21.CAPRICCIO (Bruni) | 2’21” |
|
| 22.IL GIARDINO DELLE FATE (Bruni) | 3’14” |
|
| 23.BERCEUSE (Bruni) | 2’58” |
|
| 24.CLOWNS (Bruni) | 2’00” |
|
| 25.SOLDATINI DI PIOMBO (Bruni) | 2’10” |
|
| 26.DORMEUSE (Bruni) | 2’14” |
|
al pianoforte
CLAUDIO CURTI GIALDINO (brani 1-8 e 14) |
||