|
ORCHESTRA
BRILLANTE |
![]() |
|
FLAM FCD 2726 |
||
| 1.GAYETY (C. Savina) | 2’19”
|
|
| 2.VALSE GALA (C. Savina) | 2’35” |
|
| 3.CHARMEUSE (C. Savina) |
2’42” |
|
| 4.SUR LE FIL (C. Savina) |
2’07” |
|
| 5.MOULIN BLEU (C. Savina) | 3’17” |
|
| 6.VARIETE (C.Savina) | 2’23” |
|
| 7.PIUME E STRASS (C. Savina) | 3’15” |
|
| 8.LA VEDETTE (C. Savina) | 2’44” |
|
| 9.DOLLY SISTERS (C. Savina) | 2’43” |
|
| 10.LES GIRLS (C. Savina) | 2’50” |
|
| 11.MACCHIETTA (C. Savina) | 3’19” |
|
| 12.UN BOSTON (C. Savina) | 3’16” |
|
| 13.ORIENTAL FOX (C. Savina) | 3’20” |
|
| 14.GAIO 6/8 (M. A. Bruni) | 2’42” |
|
| 15.STAR’S HOLIDAY (R. Gervasio) | 3’07” |
|
| 16.ALLEGRISSIMO (R. Gervasio) | 3’31” |
|
| 17.30 GIRLS 30 (R. Gervasio) | 2’45” |
|
| 18.SCUOLA DI RITMO (R. Gervasio) | 2’43” |
|
| 19.FOLLIE IN BLEU (R. Gervasio) | 2’23” |
|
| 20.MISS DANCE (R. Gervasio) | 2’14” |
|
| 21.FEUX FOLLETS (R. Gervasio) | 3’11” |
|
| 22.WITH HUMOUR (R. Gervasio) |
2’25” |
|
| 23.SUR LE BOULEVARD (F. Ferrara) | 2’14” |
|
| 24.AU LUXEMBURG (F. Ferrara) | 2’41” |
|
| 25.DIVERTISSEMENT (F. Ferrara) | 2’18” |
|
| 26.ACROBATES (F. Ferrara) | 3’45” |
|
CARLO
SAVINA E LA SUA ORCHESTRA (brani 1-13) ORCHESTRA FABOR (brano 14) ORCHESTRA RITMOSINFONICA DI ROMA (brani 15-22) diretta da R. GERVASIO e F. FERRARA ORCHESTRE SYMPHONIQUE ROMAINE (brani 23-26) diretta da F. FERRARA |
||