|
EASY |
![]() |
|
RING
RCD 2530 |
Musica
di HUBLOT (brani 1-11) e di G. ZORZI (brani 12-15) |
|
| 1.DAGHA | 3’54”
|
|
| 2.MEROLICOS | 3’42” |
|
| 3.GENDER | 4’14” |
|
| 4.ZAOWUL | 3’40” |
|
| 5.JINETERA | 3’30” |
|
| 6.CORREDOR | 3’27” |
|
| 7.JONI | 3’42” |
|
| 8.LA CUEVA | 3’54” |
|
| 9.MISTER DEREK | 3’35” |
|
| 10.PARISIEN BAND | 3’36” |
|
| 11.LAS AMERICAS | 3’37” |
|
| 12.CARIBE | 3’58” |
|
| 13.ISOLA | 4’24” |
|
| 14.ELY | 4’35” |
|
| 15.LOU ROCK | 3’43” |
|
EASY
GROUP |
||