|
PIANO
CLUB 3 |
![]() |
|
DUEMILA
CD 993 |
||
| 1.SONETTI (Nasca) | 2’14”
|
|
| 2.BACIAMI (Orsini) | 2’20” |
|
| 3.PRENDIMI (Dall’ Acqua) | 2’40” |
|
| 4.DA SOLI (Arena) | 2’09” |
|
| 5.FURFANTE (Nasca) | 2’12” |
|
| 6.PESCO (Orsini) | 2’35” |
|
| 7.QUESTA DONNA (Verna) | 2’20” |
|
| 8.WIDE (Arena) | 2’12” |
|
| 9.DANZA (Orsini) |
2’33” |
|
| 10.FA MALE (Fabor) |
2’30” |
|
| 11.VOGLIA (Nasca) | 3’11”
|
|
| 12.PREVEDIBILE (Orsini) | 2’23” |
|
| 13.CAMBIO TE (Vancini) | 2’27” |
|
| 14.IDA (Fabor) | 2’54” |
|
| 15.CAPRICCIO (Orsini) | 2’16’’ |
|
| 16.SVEGLI (Verna) |
2’35” |
|
| 17.CIURMA (Vancini) | 2’51” |
|
| 18.SI PUO’ (Verna) | 2’51” |
|
| 19.ANCHE LUI (Orsini) | 2’29” |
|
| 20.PROSPEROSA (Nasca) | 2’19” |
|
| 21.DURA PROVA (Fabor) |
2’30” |
|
| 22.NON TARDERA’ (Nasca) | 3’16” |
|
| 23.PARTICOLARE (Orsini) | 2’34” |
|
| 24.SENSO (Fabor) | 2’53” |
|
Francisco
Orsini and electronics |
||